Santos Populares | 12 e 13 de junho

No dia 12 de junho, às 00h e até ao dia 13 de junho, às 10h, devido às Festas da Cidade e ao Desfile das Marchas Populares, haverá alterações no serviço de autocarros:

Entre as 00h e as 5h

736 e 207 | circulam via R. Alexandre Herculano, R. Rodrigo Fonseca, R. Nova S. Mamede, R. Braamcamp, R. Escola Politécnica, Príncipe Real e Cais Sodré

A partir das 12h

  • 737 e 12E | suprimida
  • 28E | fracionada em dois troços: Martim Moniz ⇒ Graça e Camões ⇒ Prazeres

A partir das 14h

  • 51E | suprimida

A partir das 17h

  • 709 | encurtada ao Marquês de Pombal, invertendo via R. Braamcamp, R. Castilho e R. Alexandre Herculano
  • 711, 722, 736, 744 | encurtada ao Marquês Pombal
  • 19B, 24E e 28E | Suprimida
  • 15E | encurtada ao Cais do Sodré
  • 25E | a partir da Cç. Ribeiro Santos circula via Av. 24 de Julho, efetuando terminal no Cais Sodré

A partir das 18h

  • 702 | inverte o sentido da marcha no final da R. Joaquim Antonio Aguiar
  • 706 e 774 | no sentido Sta. Apolónia, a partir do Rato circula via R. Braamcamp, R. Castilho, R. Joaquim António Aguiar, norte da rotunda do Mq. de Pombal, Av. Fontes Pereira Melo, R. Martens Ferrão, R. Sousa Martins, R. Luciano Cordeiro, Av. Duque Loulé, Pç. José Fontana e R. Gomes Freire. No sentido inverso, via R. Luciano Cordeiro, Av. Duque Loulé, Mq. Pombal, R. Joaquim António Aguiar, R. Castilho, R. Braamcamp e Rato.
  • 712 | no sentido Sta. Apolónia circula via norte da rotunda do Mq. de Pombal, Av. Fontes Pereira Melo, R. Martens Ferrão, R. Sousa Martins, R. Luciano Cordeiro e Av. Duque Loulé. No sentido inverso, via Av. Duque Loulé, Mq. Pombal, e R. Joaquim António Aguiar
  • 720 | no sentido Picheleira circula via R. Castilho, R. Joaquim António Aguiar, norte da rotunda do Mq. de Pombal, Av. Fontes Pereira Melo, R. Martens Ferrão, R. Sousa Martins, R. Luciano Cordeiro, Av. Duque Loulé. No sentido inverso, via Av. Duque Loulé, Mq. Pombal, R. Joaquim António Aguiar, R. Castilho e R. Braamcamp
  • 723 | no sentido Desterro circula via norte da rotunda do Mq. de Pombal, Av. Fontes Pereira Melo, R. Martens Ferrão, R. Sousa Martins e R. Luciano Cordeiro
  • 726 | encurtada ao Jardim Constantino, da Pontinha
  • 727 e 738 | no sentido Entrecampos circulam via R. Castilho, R. Joaquim António Aguiar, norte da rotunda do Mq. Pombal e Av. Fontes Pereira Melo. No sentido inverso, via Mq. Pombal, R. Joaquim António Aguiar, R. Castilho e R. Braamcamp
  • 728 | circula em dois troços: Portela <> Sul e Sueste e Restelo <> Cais do Sodré.
  • 730 | em ambos os sentidos, circula via Av. Almirante Reis, R. Morais Soares e Pç. Paiva Couceiro
  • 734 | em ambos os sentidos, circula via Av. Almirante Reis, R. Morais Soares, Av. General Roçadas, Pç. Paiva Couceiro, Av. Mouzinho de Albuquerque e Av. Infante D. Henrique. Nota: No sentido Hosp. Sta. Maria circula via R. dos Caminhos de Ferro enquanto for possível
  • 735 | encurtada a Sul e Sueste, circulando a partir da Pç. Paiva Couceiro via Av. Mouzinho de Albuquerque e Av. Infante D. Henrique em ambos os sentidos. Nota: No sentido Hosp. Sta. Maria circula via R. dos Caminhos de Ferro enquanto for possível
  • 746 | inverte o sentido da marcha no final da Av. Fontes Pereira Melo
  • 748 | inverte o sentido da marcha no final da R. Joaquim António Aguiar
  • 753 | circula via R. Joaquim António Aguiar, norte da rotunda do Mq. de Pombal, Av. Fontes Pereira Melo, R. Tomás Ribeiro e Pç. José Fontana
  • 758 | encurtada ao Príncipe Real ou ao Lg. Rato. Nota: No Lg. Rato, inverte via R. Alexandre Herculano, R. Braamcamp, R. Castilho, R. Alexandre Herculano e Lg. do Rato onde retoma o seu percurso
  • 759, 781 e 782 | encurtadas a Sul e Sueste
  • 760 | circula em dois troços: Cemitério da Ajuda / Lg. Ajuda (Palácio) <> Cais do Sodré e Gomes Freire <> Martim Moniz.
  • 10B, 13B e 22B | suprimida
  • 774N | encurtada ao Cais do Sodré
  • 797 | circula entre a Alameda e Sapadores até ao fim do seu serviço

Outros condicionamentos

712, 726, 730, 734, 735, 797, 759, 781, 782, 728 e 760 | devido a cortes em Sapadores, Rua do Arsenal, Av. Ribeira das Naus e Av. Infante D. Henrique.

Noite de 12 para 13 de junho

  • 202 | circula via Lg. Rato, Av. Álvares Cabral, Estrela, Av. Infante Santo, Alcântara, Av. 24 de Julho e Cais Sodré. No sentido Bº Padre Cruz, circula via Av. 24 de Julho, via central em Santos, Av. Infante Santo, Estrela, Av. Álvares Cabral, Lg. Rato onde retoma percurso
  • 206 | encurtada a Sul e Sueste, de Odivelas. Circula em ambos os sentidos via Pç. Paiva Couceiro e Av. Mouzinho de Albuquerque
  • 207 | circula via norte da rotunda do Marquês de Pombal, R. Joaquim António Aguiar, R. Castilho, R. Braamcamp, Rato, Av. Álvares Cabral, Estrela, Av. Infante Santo, Alcântara, Av. 24 de Julho e Cais Sodré. No sentido Fetais, circula via Av. 24 de Julho, acede à via central em Santos, Av. Infante Santo, Estrela, Av. Álvares Cabral, Largo do Rato, R. Braamcamp, R. Castilho, R. Joaquim António de Aguiar, norte da rotunda do Marquês de Pombal onde retoma percurso
  • 208 | encurtada ao Martim Moniz, da Estação Oriente
  • 210 | encurtada a Sul e Sueste, do Prior Velho

Reabertura da Av. da Liberdade

13 de junho (sábado), às 10h